期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311592 | 13 | 单 | |||
3311591 | 01:26 | 4+6+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3311590 | 01:23 | 3+0+9=12 | 11 | 单 | 错 |
3311589 | 01:19 | 2+4+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3311588 | 01:16 | 1+6+6=13 | 04 | 双 | 错 |
3311587 | 01:12 | 0+3+8=11 | 20 | 双 | 错 |
3311586 | 01:09 | 8+6+2=16 | 10 | 双 | 对 |
3311585 | 01:05 | 2+7+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3311584 | 01:02 | 6+5+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3311583 | 00:58 | 9+5+4=18 | 21 | 单 | 错 |
3311582 | 00:55 | 6+8+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3311581 | 00:51 | 6+4+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3311580 | 00:48 | 5+5+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3311579 | 00:44 | 1+3+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3311578 | 00:41 | 1+4+1=06 | 22 | 双 | 对 |
3311577 | 00:37 | 8+2+4=14 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311591 | 18 | 大 | 双 | ||
3311590 | 12 | 小 | 双 | ||
3311589 | 12 | 小 | 双 | ||
3311588 | 13 | 小 | 单 | ||
3311587 | 11 | 小 | 单 | ||
3311586 | 16 | 大 | 双 | ||
3311585 | 12 | 小 | 双 | ||
3311584 | 15 | 大 | 单 | ||
3311583 | 18 | 大 | 双 | ||
3311582 | 15 | 大 | 单 | ||
3311581 | 19 | 大 | 单 | ||
3311580 | 16 | 大 | 双 | ||
3311579 | 12 | 小 | 双 | ||
3311578 | 06 | 小 | 双 | ||
3311577 | 14 | 大 | 双 | ||
3311576 | 16 | 大 | 双 | ||
3311575 | 20 | 大 | 双 | ||
3311574 | 13 | 小 | 单 | ||
3311573 | 20 | 大 | 双 | ||
3311572 | 12 | 小 | 双 | ||
3311571 | 13 | 小 | 单 | ||
3311570 | 11 | 小 | 单 | ||
3311569 | 06 | 小 | 双 | ||
3311568 | 15 | 大 | 单 | ||
3311567 | 21 | 大 | 单 | ||
3311566 | 24 | 大 | 双 | ||
3311565 | 17 | 大 | 单 | ||
3311564 | 09 | 小 | 单 | ||
3311563 | 24 | 大 | 双 | ||
3311562 | 10 | 小 | 双 | ||
3311561 | 17 | 大 | 单 | ||
3311560 | 17 | 大 | 单 | ||
3311559 | 11 | 小 | 单 | ||
3311558 | 18 | 大 | 双 | ||
3311557 | 13 | 小 | 单 | ||
3311556 | 20 | 大 | 双 | ||
3311555 | 20 | 大 | 双 | ||
3311554 | 14 | 大 | 双 | ||
3311553 | 11 | 小 | 单 | ||
3311552 | 17 | 大 | 单 | ||
3311551 | 12 | 小 | 双 | ||
3311550 | 24 | 大 | 双 | ||
3311549 | 13 | 小 | 单 | ||
3311548 | 11 | 小 | 单 | ||
3311547 | 19 | 大 | 单 | ||
3311546 | 09 | 小 | 单 | ||
3311545 | 05 | 小 | 单 | ||
3311544 | 11 | 小 | 单 | ||
3311543 | 23 | 大 | 单 | ||
3311542 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出15 11 08 15 13 11 11 15 07 08 |