期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311579 | 19 | 单 | |||
3311578 | 00:41 | 1+4+1=06 | 19 | 单 | 错 |
3311577 | 00:37 | 8+2+4=14 | 08 | 双 | 对 |
3311576 | 00:34 | 1+8+7=16 | 19 | 单 | 错 |
3311575 | 00:30 | 8+8+4=20 | 18 | 双 | 对 |
3311574 | 00:27 | 4+8+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3311573 | 00:23 | 9+8+3=20 | 15 | 单 | 错 |
3311572 | 00:20 | 6+4+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3311571 | 00:16 | 4+8+1=13 | 20 | 双 | 错 |
3311570 | 00:13 | 7+3+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3311569 | 00:09 | 0+6+0=06 | 15 | 单 | 错 |
3311568 | 00:06 | 4+6+5=15 | 20 | 双 | 错 |
3311567 | 00:02 | 8+8+5=21 | 17 | 单 | 对 |
3311566 | 23:59 | 7+9+8=24 | 19 | 单 | 错 |
3311565 | 23:55 | 8+1+8=17 | 21 | 单 | 对 |
3311564 | 23:52 | 5+2+2=09 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311578 | 06 | 小 | 双 | ||
3311577 | 14 | 大 | 双 | ||
3311576 | 16 | 大 | 双 | ||
3311575 | 20 | 大 | 双 | ||
3311574 | 13 | 小 | 单 | ||
3311573 | 20 | 大 | 双 | ||
3311572 | 12 | 小 | 双 | ||
3311571 | 13 | 小 | 单 | ||
3311570 | 11 | 小 | 单 | ||
3311569 | 06 | 小 | 双 | ||
3311568 | 15 | 大 | 单 | ||
3311567 | 21 | 大 | 单 | ||
3311566 | 24 | 大 | 双 | ||
3311565 | 17 | 大 | 单 | ||
3311564 | 09 | 小 | 单 | ||
3311563 | 24 | 大 | 双 | ||
3311562 | 10 | 小 | 双 | ||
3311561 | 17 | 大 | 单 | ||
3311560 | 17 | 大 | 单 | ||
3311559 | 11 | 小 | 单 | ||
3311558 | 18 | 大 | 双 | ||
3311557 | 13 | 小 | 单 | ||
3311556 | 20 | 大 | 双 | ||
3311555 | 20 | 大 | 双 | ||
3311554 | 14 | 大 | 双 | ||
3311553 | 11 | 小 | 单 | ||
3311552 | 17 | 大 | 单 | ||
3311551 | 12 | 小 | 双 | ||
3311550 | 24 | 大 | 双 | ||
3311549 | 13 | 小 | 单 | ||
3311548 | 11 | 小 | 单 | ||
3311547 | 19 | 大 | 单 | ||
3311546 | 09 | 小 | 单 | ||
3311545 | 05 | 小 | 单 | ||
3311544 | 11 | 小 | 单 | ||
3311543 | 23 | 大 | 单 | ||
3311542 | 15 | 大 | 单 | ||
3311541 | 08 | 小 | 双 | ||
3311540 | 14 | 大 | 双 | ||
3311539 | 13 | 小 | 单 | ||
3311538 | 11 | 小 | 单 | ||
3311537 | 07 | 小 | 单 | ||
3311536 | 11 | 小 | 单 | ||
3311535 | 05 | 小 | 单 | ||
3311534 | 22 | 大 | 双 | ||
3311533 | 13 | 小 | 单 | ||
3311532 | 13 | 小 | 单 | ||
3311531 | 17 | 大 | 单 | ||
3311530 | 15 | 大 | 单 | ||
3311529 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出11 10 19 22 10 21 18 21 13 18 |