期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311382 | 04 | 小 双 | |||
3311381 | 12:38 | 7+5+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3311380 | 12:35 | 2+7+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3311379 | 12:31 | 5+3+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3311374 | 12:14 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3311373 | 12:10 | 6+2+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3311372 | 12:07 | 0+4+9=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3311371 | 12:03 | 0+6+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3311370 | 12:00 | 0+5+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3311369 | 11:56 | 4+7+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3311368 | 11:53 | 2+8+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3311367 | 11:49 | 1+8+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3311366 | 11:46 | 4+1+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3311365 | 11:42 | 7+4+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3311363 | 11:35 | 0+0+8=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3311362 | 11:32 | 6+7+5=18 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311381 | 12 | 小 | 双 | ||
3311380 | 11 | 小 | 单 | ||
3311379 | 15 | 大 | 单 | ||
3311374 | 12 | 小 | 双 | ||
3311373 | 17 | 大 | 单 | ||
3311372 | 13 | 小 | 单 | ||
3311371 | 07 | 小 | 单 | ||
3311370 | 08 | 小 | 双 | ||
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 | ||
3311362 | 18 | 大 | 双 | ||
3311361 | 16 | 大 | 双 | ||
3311360 | 19 | 大 | 单 | ||
3311359 | 00 | 小 | 双 | ||
3311358 | 15 | 大 | 单 | ||
3311357 | 16 | 大 | 双 | ||
3311356 | 12 | 小 | 双 | ||
3311355 | 17 | 大 | 单 | ||
3311354 | 19 | 大 | 单 | ||
3311353 | 09 | 小 | 单 | ||
3311352 | 12 | 小 | 双 | ||
3311351 | 10 | 小 | 双 | ||
3311350 | 12 | 小 | 双 | ||
3311349 | 21 | 大 | 单 | ||
3311348 | 11 | 小 | 单 | ||
3311347 | 23 | 大 | 单 | ||
3311346 | 07 | 小 | 单 | ||
3311345 | 22 | 大 | 双 | ||
3311344 | 18 | 大 | 双 | ||
3311343 | 14 | 大 | 双 | ||
3311342 | 12 | 小 | 双 | ||
3311341 | 21 | 大 | 单 | ||
3311340 | 12 | 小 | 双 | ||
3311339 | 16 | 大 | 双 | ||
3311338 | 15 | 大 | 单 | ||
3311337 | 16 | 大 | 双 | ||
3311336 | 04 | 小 | 双 | ||
3311335 | 19 | 大 | 单 | ||
3311334 | 16 | 大 | 双 | ||
3311333 | 09 | 小 | 单 | ||
3311332 | 14 | 大 | 双 | ||
3311331 | 24 | 大 | 双 | ||
3311330 | 21 | 大 | 单 | ||
3311329 | 06 | 小 | 双 | ||
3311328 | 07 | 小 | 单 | ||
3311327 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出15 16 09 10 14 21 09 22 21 11 |