期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311568 | 11 | 杀大双 | |||
3311567 | 00:02 | 8+8+5=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311566 | 23:59 | 7+9+8=24 | 25 | 杀小双 | 对 |
3311565 | 23:55 | 8+1+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311564 | 23:52 | 5+2+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311563 | 23:48 | 7+9+8=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311562 | 23:45 | 0+1+9=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311561 | 23:41 | 8+7+2=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311560 | 23:38 | 5+7+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311559 | 23:34 | 8+1+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3311558 | 23:31 | 2+8+8=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3311557 | 23:27 | 0+5+8=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311556 | 23:24 | 9+9+2=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311555 | 23:20 | 5+7+8=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3311554 | 23:17 | 1+5+8=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3311553 | 23:13 | 8+2+1=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311567 | 21 | 大 | 单 | ||
3311566 | 24 | 大 | 双 | ||
3311565 | 17 | 大 | 单 | ||
3311564 | 09 | 小 | 单 | ||
3311563 | 24 | 大 | 双 | ||
3311562 | 10 | 小 | 双 | ||
3311561 | 17 | 大 | 单 | ||
3311560 | 17 | 大 | 单 | ||
3311559 | 11 | 小 | 单 | ||
3311558 | 18 | 大 | 双 | ||
3311557 | 13 | 小 | 单 | ||
3311556 | 20 | 大 | 双 | ||
3311555 | 20 | 大 | 双 | ||
3311554 | 14 | 大 | 双 | ||
3311553 | 11 | 小 | 单 | ||
3311552 | 17 | 大 | 单 | ||
3311551 | 12 | 小 | 双 | ||
3311550 | 24 | 大 | 双 | ||
3311549 | 13 | 小 | 单 | ||
3311548 | 11 | 小 | 单 | ||
3311547 | 19 | 大 | 单 | ||
3311546 | 09 | 小 | 单 | ||
3311545 | 05 | 小 | 单 | ||
3311544 | 11 | 小 | 单 | ||
3311543 | 23 | 大 | 单 | ||
3311542 | 15 | 大 | 单 | ||
3311541 | 08 | 小 | 双 | ||
3311540 | 14 | 大 | 双 | ||
3311539 | 13 | 小 | 单 | ||
3311538 | 11 | 小 | 单 | ||
3311537 | 07 | 小 | 单 | ||
3311536 | 11 | 小 | 单 | ||
3311535 | 05 | 小 | 单 | ||
3311534 | 22 | 大 | 双 | ||
3311533 | 13 | 小 | 单 | ||
3311532 | 13 | 小 | 单 | ||
3311531 | 17 | 大 | 单 | ||
3311530 | 15 | 大 | 单 | ||
3311529 | 16 | 大 | 双 | ||
3311528 | 17 | 大 | 单 | ||
3311527 | 08 | 小 | 双 | ||
3311526 | 18 | 大 | 双 | ||
3311525 | 11 | 小 | 单 | ||
3311524 | 16 | 大 | 双 | ||
3311523 | 08 | 小 | 双 | ||
3311522 | 16 | 大 | 双 | ||
3311521 | 20 | 大 | 双 | ||
3311520 | 08 | 小 | 双 | ||
3311519 | 15 | 大 | 单 | ||
3311518 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
21后开出07 12 20 16 13 11 12 12 24 07 |